Tarifai galioję iki 2024-05-01
Informuojame , kad nuo 2024 m. gegužės 1 d. keitėsi bendrovės „Kauno vandenys” paslaugų kainos ir klientams taikomi mėnesiniai mokesčiai. Apie jų pasikeitimus kviečiame skaityti ČIA.
Paslaugos | Butai (kaina su PVM) | Individualūs namai (kaina su PVM) |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas* | 2,52 Eur / m³ | 2,48 Eur / m³ |
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą) | 1,08 Eur / m³ | 1,06 Eur / m³ |
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą) | 1,44 Eur / m³ | 1,42 Eur / m³ |
Mėnesinis mokestis vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą:* | Buto / individualaus namo kiekvienam skaitikliui (kaina su PVM) |
Ø 15 mm | 0,79 Eur / skaitikliui |
Ø 20 mm | 0,82 Eur / skaitikliui |
Ø 25 mm | 1,94 Eur / skaitikliui |
Ø 32 mm | 2,12 Eur / skaitikliui |
* Pastaba. Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.
Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinę savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.
Teisės aktu nustatyta TVARKA, kad šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2024 m. vasario 1 dienos „Kauno vandenų” aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,52 m³ (2023 m. – 2,50 m³).
Naudojant vandenį laistymui ir tai apskaitant atskiru skaitikliu, nuotekų tvarkymo mokestis už šį vandenį netaikomas.
Bendrovės „Kauno vandenys“ paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.
Paslaugos | Kaina (be PVM) | Kaina (su PVM) |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | ||
(perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams) | 2,14 Eur / m³ | 2,59 Eur / m³ |
(perkant geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade) | 2,03 Eur / m³ | 2,46 Eur / m³ |
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą) | ||
(perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams) | 0,98 Eur / m³ | 1,19 Eur / m³ |
(perkant geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade) | 0,87 Eur / m³ | 1,05 Eur / m³ |
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą) | 1,16 Eur / m³ | 1,40 Eur / m³ |
Paviršinių nuotekų tvarkymas | 0,14 Eur / m³ | 0,17 Eur / m³ |
Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimas | 12,70 Eur / t | 15,367 Eur / t |
Mėnesinis mokestis vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą:* | Kaina (be PVM) | Kaina (su PVM) |
Ø 15 mm | 1,06 Eur / skaitikliui | 1,28 Eur /skaitikliui |
Ø 20 mm | 1,09 Eur /skaitikliui | 1,32 Eur /skaitikliui |
Ø 25 mm | 2,66 Eur / skaitikliui | 3,22 Eur /skaitikliui |
Ø 32 mm | 2,81 Eur /skaitikliui | 3,40 Eur /skaitikliui |
Ø 40 mm | 2,96 Eur /skaitikliui | 3,58 Eur /skaitikliui |
Ø 50mm | 3,19 Eur /skaitikliui | 3,86 Eur /skaitikliui |
Ø 65 mm | 3,28 Eur / skaitikliui | 3,97 Eur /skaitikliui |
Ø 80 mm | 5,08 Eur / skaitikliui | 6,15 Eur /skaitikliui |
Ø 100 mm | 5,40 Eur /skaitikliui | 6,53 Eur /skaitikliui |
Ø 150 mm | 8,34 Eur /skaitikliui | 10,09 Eur /skaitikliui |
Ø 50/20 (dviejų srautų) mm | 9,75 Eur /skaitikliui | 11,80 Eur /skaitikliui |
Ø 65/20 (dviejų srautų) mm | 9,78 Eur / skaitikliui | 11,83 Eur /skaitikliui |
Ø 80/20 (dviejų srautų) mm | 9,94 Eur / skaitikliui | 12,03 Eur /skaitikliui |
Ø 100/20 (dviejų srautų) mm | 10,76 Eur / skaitikliui | 13,02 Eur /skaitikliui |
Ø 150/40 (dviejų srautų) mm | 17,89 Eur / skaitikliui | 21,65 Eur /skaitikliui |
* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (2,52 m³), dauginant jį iš koeficiento 2 ir suapvalinant iki vieno skaičiaus po kablelio. Tai sudaro 5,0 m³ (suapvalinus) vienam klientui per mėnesį.
Teisės aktu nustatyta TVARKA, kad šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2024 m. vasario 1 d. „Kauno vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,52 m³ (2023 m. – 2,50 m³).
Bendrovės „Kauno vandenys“ paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.
Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai
Rodiklis | Ribinė koncentracija (mg/l) Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą | Kaina už mg/l (be PVM) Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją Kainos galioja nuo 2023-01-01 |
Aliuminis | 0,4 mg/l | 0,07853 Eur |
Arsenas | 0,03 mg/l | 0,07853 Eur |
Kadmis | 0,04 mg/l | 5,28641 Eur |
Bendras chromas | 0,4 mg/l | 0,07853 Eur |
Chromas-šešiavalentis | 0,04 mg/l | 0,48165 Eur |
Varis | 0,4 mg/l | 0,07853 Eur |
Detergentai | 2 mg/l | 0,00174 Eur |
Gyvsidabris | 0,002 mg/l | 5,28641 Eur |
Naftos angliavandeniliai | 5 mg/l | 0,01779 Eur |
Nikelis ir jo junginiai | 0,1 mg/l | 0,48165 Eur |
Švinas | 0,1 mg/l | 0,48165 Eur |
Riebalai | 50 mg/l | 0,00174 Eur |
Vanadis | 2 mg/l | 0,07853 Eur |
Cinkas | 0,6 mg/l | 0,07853 Eur |
Di(2-etilheksilftalatas) | 0,002 mg/l | 5,28641 Eur |
Nonilfenoliai | 0,02 mg/l | 5,28641 Eur |
Oktilfenoliai | 0,08 mg/l | 0,48165 Eur |
Draudžiamos išpilti atliekos
Į bendrovės nuotekų surinkimo sistemą draudžiama išleisti ar išpilti šias atliekas:
- visas atliekas, nurodytas Lietuvos Respublikoje galiojančiame atliekų sąraše, patvirtintame LR aplinkos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“
- nuotekas, kurių užterštumas viršija nuotekų tvarkymo infrastruktūrų galimybių ribines vertes stacionariems taršos šaltiniams ir / arba nuotekų vežėjams.
Bazinis nuotekų užterštumas
Bazinis nuotekų užterštumas – nuotekų teršalų koncentracija, atitinkanti didžiausią leidžiamų buitinių nuotekų užterštumo koncentraciją, kuri nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl atsiskaitymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pateikiami bazinio nuotekų užterštumo dydžiai ir už jų viršijimą mokami papildomi mokesčiai:
Bazinės nuotekų užterštumo koncentracijos
Rodiklis | Bazinis nuotekų užterštumas, mg/l | |
Biocheminis deguonies suvartojimas per septynias paras (BDS7) | 350 | |
Skendinčios medžiagos (SM) | 350 | |
Bendrasis azotas (N) | 50 | |
Bendrasis fosforas (P) | 10 |
Ribinė teršalų koncentracija
Papildomi mokesčiai UŽ PADIDINTĄ TARŠĄ
Rodiklis | Kaina (be PVM) |
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą | 0,044 Eur/m³ |
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,035 Eur/m³ |
Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,008 Eur/m³ |
Už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,005 Eur/m³ |
Pastaba. Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.
Papildomi mokesčiai UŽ SAVITĄJĄ (SPECIFINĘ) TARŠĄ
Rodiklis | Ribinė koncentracija (mg/l) Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą | Kaina už mg/l (be PVM) Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją Kainos galioja nuo 2024-01-01 |
Aliuminis | 0,4 mg/l | 0,07950 Eur |
Arsenas | 0,03 mg/l | 0,07950 Eur |
Kadmis | 0,04 mg/l | 5,35125 Eur |
Bendras chromas | 0,4 mg/l | 0,07950 Eur |
Chromas-šešiavalentis | 0,04 mg/l | 0,48756 Eur |
Varis | 0,4 mg/l | 0,07950 Eur |
Detergentai | 2 mg/l | 0,00176 Eur |
Gyvsidabris | 0,002 mg/l | 5,35125 Eur |
Naftos angliavandeniliai | 5 mg/l | 0,01801 Eur |
Nikelis ir jo junginiai | 0,1 mg/l | 0,48756 Eur |
Švinas | 0,1 mg/l | 0,48756 Eur |
Riebalai | 50 mg/l | 0,00176 Eur |
Vanadis | 2 mg/l | 0,07950 Eur |
Cinkas | 0,6 mg/l | 0,07950 Eur |
Di(2-etilheksilftalatas) | 0,002 mg/l | 5,35125 Eur |
Nonilfenoliai | 0,02 mg/l | 5,35125 Eur |
Oktilfenoliai | 0,08 mg/l | 0,48756 Eur |
Pastaba. Nustačius savitąją (specifinę) taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.